期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337013 | 小 双 | |||
3337012 | 06:59 | 3+7+3=13 | 大 双 | 错 |
3337011 | 06:55 | 9+8+6=23 | 小 单 | 对 |
3337010 | 06:52 | 4+4+4=12 | 小 双 | 对 |
3337009 | 06:48 | 8+1+0=09 | 小 单 | 对 |
3337008 | 06:45 | 3+0+9=12 | 小 双 | 对 |
3337007 | 06:41 | 6+0+9=15 | 大 双 | 对 |
3337006 | 06:38 | 6+1+5=12 | 大 双 | 对 |
3337005 | 06:34 | 6+8+0=14 | 大 单 | 对 |
3337004 | 06:31 | 2+5+0=07 | 小 双 | 对 |
3337003 | 06:27 | 1+1+9=11 | 小 双 | 对 |
3337002 | 06:24 | 7+7+2=16 | 小 双 | 对 |
3337001 | 06:20 | 7+5+9=21 | 大 单 | 对 |
3337000 | 06:17 | 1+2+0=03 | 大 双 | 错 |
3336999 | 06:13 | 9+4+5=18 | 大 单 | 对 |
3336998 | 06:10 | 2+0+7=09 | 大 单 | 对 |
3336997 | 06:06 | 7+3+5=15 | 大 双 | 对 |
3336996 | 06:03 | 3+5+7=15 | 大 双 | 对 |
3336995 | 05:59 | 7+9+6=22 | 大 双 | 对 |
3336994 | 05:56 | 0+2+8=10 | 小 单 | 对 |
3336993 | 05:52 | 2+4+9=15 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337012 | 13 | 小 | 单 | ||
3337011 | 23 | 大 | 单 | ||
3337010 | 12 | 小 | 双 | ||
3337009 | 09 | 小 | 单 | ||
3337008 | 12 | 小 | 双 | ||
3337007 | 15 | 大 | 单 | ||
3337006 | 12 | 小 | 双 | ||
3337005 | 14 | 大 | 双 | ||
3337004 | 07 | 小 | 单 | ||
3337003 | 11 | 小 | 单 | ||
3337002 | 16 | 大 | 双 | ||
3337001 | 21 | 大 | 单 | ||
3337000 | 03 | 小 | 单 | ||
3336999 | 18 | 大 | 双 | ||
3336998 | 09 | 小 | 单 | ||
3336997 | 15 | 大 | 单 | ||
3336996 | 15 | 大 | 单 | ||
3336995 | 22 | 大 | 双 | ||
3336994 | 10 | 小 | 双 | ||
3336993 | 15 | 大 | 单 | ||
3336992 | 18 | 大 | 双 | ||
3336991 | 16 | 大 | 双 | ||
3336990 | 14 | 大 | 双 | ||
3336989 | 13 | 小 | 单 | ||
3336988 | 11 | 小 | 单 | ||
3336987 | 12 | 小 | 双 | ||
3336986 | 18 | 大 | 双 | ||
3336985 | 24 | 大 | 双 | ||
3336984 | 22 | 大 | 双 | ||
3336983 | 14 | 大 | 双 | ||
3336982 | 15 | 大 | 单 | ||
3336981 | 05 | 小 | 单 | ||
3336980 | 09 | 小 | 单 | ||
3336979 | 11 | 小 | 单 | ||
3336978 | 15 | 大 | 单 | ||
3336977 | 17 | 大 | 单 | ||
3336976 | 19 | 大 | 单 | ||
3336975 | 14 | 大 | 双 | ||
3336974 | 16 | 大 | 双 | ||
3336973 | 27 | 大 | 单 | ||
3336972 | 20 | 大 | 双 | ||
3336971 | 06 | 小 | 双 | ||
3336970 | 13 | 小 | 单 | ||
3336969 | 16 | 大 | 双 | ||
3336968 | 03 | 小 | 单 | ||
3336967 | 14 | 大 | 双 | ||
3336966 | 09 | 小 | 单 | ||
3336965 | 11 | 小 | 单 | ||
3336964 | 11 | 小 | 单 | ||
3336963 | 18 | 大 | 双 |
400期内,13共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出14 06 26 15 15 12 15 18 18 16 |